Estás en: Inicio / Precios
Precios
Valle Nevado
Apertura desde el 21 de Junio de 2010.
| E-ski (Hasta 20% de descuento) | ||
|---|---|---|
| Temporada Baja | Temporada Alta | |
| Ticket Andarivel Adulto | $ 20.000 | $ 28.050 |
| Ticket Andarivel Menor de 5 a 11 Años | $ 14.400 | $ 19.550 |
| Ticket Andarivel Adulto con equipo | $ 29.600 | $ 39.950 |
| Ticket Andarivel Menor con equipo de 5 a 11 Años | $ 23.200 | $ 29.750 |
La temporada alta comprende todos los fines de semana, festivos y entre el 3 de julio y 15 de agosto.
| Precio Boleteria | ||
|---|---|---|
| Temporada Baja | Temporada Alta | |
| Ticket Andarivel Adulto | $ 21.250 | $ 29.700 |
| Ticket Andarivel Menor de 5 a 11 Años | $ 15.300 | $ 20.700 |
Accede a este descuento comprando con cualquier Tarjeta del Banco Edwards Citi en boleteria el ticket día: (10% de descuento en Temporada Alta y 15% de descuento en Temporada baja sobre precios normales)
Los descuentos son otorgados y de cargo de los respectivos centros de Ski, sin intervención ni responsabilidad para Banco de Chile en ello, ni en la ulterior atención que ello demande. Banco de Chile sólo facilita los medios de pago e interviene en la recaudación.
